TopCon Quadro Programmable Unidirectional DC Power Supplies > REGATRON

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH

REGATRON

본문

DC Power Supply
TopCon Quadro Programmable Unidirectional DC Power Supplies

TopCon Quadro TC.P 시리즈는 완전한 프로그래밍이 가능하도록 도입된  단방향 DC 전원 공급기입니다. 디지털 제어는 조절 가능한 내부 저항 시뮬레이션뿐만 아니라 전압, 전류 및 전력의 완전한 출력 제어를 제공합니다. 모든 REGATRON 전원 공급 장치와 마찬가지로 TC.P 시리즈는 컨트롤러 모드의 원활한 교차뿐만 아니라 실시간 온보드 데이터 처리를 가능하게 하는 멀티 프로세서 아키텍처를 기반으로 하고 있습니다. 이를 통해 다목적 기능 엔진 TFE를 사용할 수도 있고, 심지어 유명한 'Application Area Programming' AAP도 전용 전달 함수 y = f (x)를 제공 할 수있는 가능성을 열어줍니다. 

Specification
314d75d8a55f908e37976a33d04374a6_1600301446_9046.jpg
314d75d8a55f908e37976a33d04374a6_1600301450_5686.jpg
Order Code Voltage Range DC
Load Side VDC
Power Range DC
Load Side kW
Current Range
DC Load Side A
Line Voltage
3L VAC
Line Frequency
Hz
PDF
TC.P.10.52.400.S 0 - 52 V 0 - 10 kW 0 - 250 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.52.400.S 0 - 52 V 0 - 16 kW 0 - 400 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.52.400.S 0 - 52 V 0 - 20 kW 0 - 500 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.52.400.S 0 - 52 V 0 - 32 kW 0 - 700 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.52.480.S 0 - 52 V 0 - 20 kW 0 - 500 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.52.480.S 0 - 52 V 0 - 32 kW 0 - 700 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.65.400.S 0 - 65 V 0 - 10 kW 0 - 193 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.65.400.S 0 - 65 V 0 - 16 kW 0 - 308 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.65.400.S 0 - 65 V 0 - 20 kW 0 - 385 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.65.400.S 0 - 65 V 0 - 32 kW 0 - 600 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.65.480.S 0 - 65 V 0 - 20 kW 0 - 385 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.65.480.S 0 - 65 V 0 - 32 kW 0 - 600 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.100.400.S 0 - 100 V 0 - 10 kW 0 - 125 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.100.400.S 0 - 100 V 0 - 16 kW 0 - 200 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.100.400.S 0 - 100 V 0 - 20 kW 0 - 250 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.100.400.S 0 - 100 V 0 - 32 kW 0 - 400 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.100.480.S 0 - 100 V 0 - 20 kW 0 - 250 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.100.480.S 0 - 100 V 0 - 32 kW 0 - 400 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.130.400.S 0 - 130 V 0 - 10 kW 0 - 96 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.130.400.S 0 - 130 V 0 - 16 kW 0 - 153 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.130.400.S 0 - 130 V 0 - 20 kW 0 - 192 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.130.400.S 0 - 130 V 0 - 32 kW 0 - 308 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.130.480.S 0 - 130 V 0 - 20 kW 0 - 192 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.130.480.S 0 - 130 V 0 - 32 kW 0 - 308 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.200.400.S 0 - 200 V 0 - 10 kW 0 - 63 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.200.400.S 0 - 200 V 0 - 16 kW 0 - 100 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.200.400.S 0 - 200 V 0 - 20 kW 0 - 125 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.200.400.S 0 - 200 V 0 - 32 kW 0 - 200 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.200.480.S 0 - 200 V 0 - 20 kW 0 - 125 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.200.480.S 0 - 200 V 0 - 32 kW 0 - 200 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.20.320.400.S 0 - 320 V 0 - 20 kW 0 - 80 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.320.400.S 0 - 320 V 0 - 32 kW 0 - 125 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.10.400.400.S 0 - 400 V 0 - 10 kW 0 - 31 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.400.400.S 0 - 400 V 0 - 16 kW 0 - 50 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.400.400.S 0 - 400 V 0 - 20 kW 0 - 63 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.400.400.S 0 - 400 V 0 - 32 kW 0 - 100 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.400.480.S 0 - 400 V 0 - 20 kW 0 - 63 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.400.480.S 0 - 400 V 0 - 32 kW 0 - 100 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.500.400.S 0 - 500 V 0 - 10 kW 0 - 25 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.500.400.S 0 - 500 V 0 - 16 kW 0 - 40 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.500.400.S 0 - 500 V 0 - 20 kW 0 - 50 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.500.400.S 0 - 500 V 0 - 32 kW 0 - 80 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.500.480.S 0 - 500 V 0 - 20 kW 0 - 50 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.500.480.S 0 - 500 V 0 - 32 kW 0 - 80 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.600.400.S 0 - 600 V 0 - 10 kW 0 - 20 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.600.400.S 0 - 600 V 0 - 16 kW 0 - 32 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.600.400.S 0 - 600 V 0 - 20 kW 0 - 40 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.600.400.S 0 - 600 V 0 - 32 kW 0 - 66 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.600.480.S 0 - 600 V 0 - 20 kW 0 - 40 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.600.480.S 0 - 600 V 0 - 32 kW 0 - 66 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.800.400.S 0 - 800 V 0 - 10 kW 0 - 16 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.800.400.S 0 - 800 V 0 - 16 kW 0 - 25 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.800.400.S 0 - 800 V 0 - 20 kW 0 - 32 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.800.400.S 0 - 800 V 0 - 32 kW 0 - 50 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.800.480.S 0 - 800 V 0 - 20 kW 0 - 32 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.800.480.S 0 - 800 V 0 - 32 kW 0 - 50 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.10.1000.400.S 0 - 1000 V 0 - 10 kW 0 - 13 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.16.1000.400.S 0 - 1000 V 0 - 16 kW 0 - 20 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.1000.400.S 0 - 1000 V 0 - 20 kW 0 - 25 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.1000.400.S 0 - 1000 V 0 - 32 kW 0 - 40 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.1000.480.S 0 - 1000 V 0 - 20 kW 0 - 25 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.1000.480.S 0 - 1000 V 0 - 32 kW 0 - 40 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.20.1200.400.S 0 - 1200 V 0 - 20 kW 0 - 20 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.32.1200.400.S 0 - 1200 V 0 - 32 kW 0 - 33 A 360 - 440 V 48 - 62 Hz
TC.P.20.1200.480.S 0 - 1200 V 0 - 20 kW 0 - 20 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
TC.P.32.1200.480.S 0 - 1200 V 0 - 32 kW 0 - 33 A 432 - 528 VAC 48 - 62 Hz
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.