IT6500 Series Wide-range High-power DC Power Supply > ITECH

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
ACETECH

ITECH

본문

DC Power Supply
IT6500 Series Wide-range High-power DC Power Supply

ITECH의 최신 기술이 적용된 IT6500 시리즈는 모든 기능을 갖춘 고성능 전력 테스트 솔루션을 제공합니다. 빠른 응답으로이 DC 전원 공급 장치는 사용자에게 새로운 수준의 전원 공급 장치 성능을 제공합니다. 800W에서 30kW까지 전체 시리즈에는 100 개 이상의 모델이 포함됩니다. 최대 출력 전압 및 전류는 각각 최대 1000V 및 1200A입니다. 자동 범위 조정 기능을 통해 매우 광범위한 전압 및 전류 애플리케이션을 제공합니다. 사용자는 테스트 요구 사항에 완벽하게 맞는 전원 공급 장치를 선택할 수 있습니다. IT-E501 전력 소산 장치와 결합하여 IT6500C의 전류 싱킹 용량은 100 %, 200 %, 300 %가 될 수 있으며 전력 싱킹은 소싱 기능의 최대 300 %까지 가능합니다. 고속 2 사분면 전원 공급 장치 인 IT6500C (1800W-30kW) 시리즈는 전원 공급 모드와 전자 부하 모드 간의 고속 전류 전환을 실현하고 소싱 전류와 싱킹 전류 간의 빠른 전환을 달성하기 위해 우선 순위 기능을 가지고 있습니다. 특정 조건에서도 원활한 전환이 가능합니다. IT6512, IT6513 및 IT6500C 시리즈 전원 공급 장치는 내장 DIN40839 및 ISO-16750-2 테스트 곡선을 제공하고 태양 광 패널 I-V 곡선 시뮬레이션 기능을 지원합니다. 

Specification
0bb1451ef1ffa9d0b0f8ba358d96a3de_1599538313_3973.jpg
Model Voltage Current Power Resolving Accuracy Interface Size PDF
IT6502D 80V 60A 800W 1mV/1mA ≤0.02%+30mV/ ≤0.1%+0.1%FS RS232/USB/GPIB/RS485 1U
IT6512 80V 60A 1200W 1mV/1mA ≤0.02%+30mV/ ≤0.1%+0.1%FS RS232/USB/GPIB/RS485 1U
IT6512A 80V 60A 1200W 1mV/1mA ≤0.02%+30mV/ ≤0.1%+0.1%FS RS232/USB/GPIB/RS485 1U
IT6513 150V 30A 1200W 3mV/1mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+0.1%FS RS232/USB/GPIB/RS485 1U
IT6513A 150V 30A 1200W 3mV/1mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+0.1%FS RS232/USB/GPIB/RS485 1U
IT6512C 80V 120A 1800W 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6512D 80V 120A 1800W 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6513C 200V 60A 1800W 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6513D 200V 60A 1800W 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6514C 360V 30A 1800W 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6514D 360V 30A 1800W 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6515C 500V 20A 1800W 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6515D 500V 20A 1800W 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6516C 750V 15A 1800W 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6516D 750V 15A 1800W 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6517C 1000V 10A 1800W 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6517D 1000V 10A 1800W 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6522C 80V 120A 3kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6522D 80V 120A 3kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6523C 200V 60A 3kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6523D 200V 60A 3kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6524C 360V 30A 3kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6524D 360V 30A 3kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6525C 500V 20A 3kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6525D 500V 20A 3kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6526C 750V 15A 3kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6526D 750V 15A 3kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6527C 1000V 10A 3kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6527D 1000V 10A 3kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 2U
IT6532C 80V 240A 6kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+240mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6532D 80V 240A 6kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+240mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6533C 200V 120A 6kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+120mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6533D 200V 120A 6kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+120mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6534C 360V 60A 6kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+60mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6534D 360V 60A 6kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+60mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6535C 500V 40A 6kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+40mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6535D 500V 40A 6kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+40mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6536C 750V 30A 6kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+30mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6536D 750V 30A 6kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+30mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6537C 1000V 20A 6kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+20mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6537D 1000V 20A 6kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+20mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 4U
IT6542C 80V 360A 9kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+360mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6542D 80V 360A 9kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+360mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6543C 200V 180A 9kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+180mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6543D 200V 180A 9kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+180mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6544C 360V 90A 9kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+90mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6544D 360V 90A 9kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+90mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6545C 500V 60A 9kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+60mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6545D 500V 60A 9kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+60mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6546C 750V 45A 9kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+45mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6546D 750V 45A 9kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+45mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6547C 1000V 30A 9kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+30mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6547D 1000V 30A 9kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+30mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 6U
IT6552C 80V 480A 12kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+480mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6552D 80V 480A 12kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+480mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6553C 200V 240A 12kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+240mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6553D 200V 240A 12kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+240mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6554C 360V 120A 12kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+120mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6554D 360V 120A 12kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+120mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6555C 500V 80A 12kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+80mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6555D 500V 80A 12kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+80mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6556C 750V 60A 12kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+60mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6556D 750V 60A 12kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+60mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6557C 1000V 40A 12kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+40mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6557D 1000V 40A 12kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+40mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6562C 80V 600A 15kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+600mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6562D 80V 600A 15kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+600mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6563C 200V 300A 15kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+300mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6563D 200V 300A 15kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+300mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6564C 360V 150A 15kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+150mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6564D 360V 150A 15kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+150mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6565C 500V 100A 15kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+100mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6565D 500V 100A 15kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+100mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6566C 750V 75A 15kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+75mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6566D 750V 75A 15kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+75mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6567C 1000V 50A 15kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+50mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6567D 1000V 50A 15kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+50mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 15U
IT6572C 80V 840A 21kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+840mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6572D 80V 840A 21kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+840mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6573C 200V 420A 21kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+420mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6573D 200V 420A 21kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+420mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6574C 360V 210A 21kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+210mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6574D 360V 210A 21kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+210mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6575C 500V 140A 21kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+140mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6575D 500V 140A 21kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+140mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6576C 750V 105A 21kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+105mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6576D 750V 105A 21kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+105mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6577C 1000V 70A 21kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+70mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6577D 1000V 70A 21kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+70mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6582C 80V 960A 24kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+960mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6582D 80V 960A 24kW 10mV/10mA ≤0.05%+30mV ≤0.2%+960mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6583C 200V 480A 24kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+480mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6583D 200V 480A 24kW 10mV/10mA ≤0.05%+100mV ≤0.2%+480mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6584C 360V 240A 24kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+240mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6584D 360V 240A 24kW 10mV/10mA ≤0.05%+135mV ≤0.2%+240mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6585C 500V 160A 24kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+160mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6585D 500V 160A 24kW 100mV/10mA ≤0.05%+200mV ≤0.2%+160mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6586C 750V 120A 24kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+120mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6586D 750V 120A 24kW 100mV/10mA ≤0.05%+300mV ≤0.2%+120mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
IT6587C 1000V 80A 24kW 100mV/1mA ≤0.05%+375mV ≤0.2%+80mA USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 24U
ACETECH-에이스텍
상호 : 에이스텍 대표이사 : 김기동 사업자번호 : 214-11-34522
주소 : 경기도 수원시 권선구 권선로 308-18, 지원상가 407호 (고색동) 대표번호 : 031-296-0985 팩스 : 031-296-0984 E-mail : kdkim@acetechinc.co.kr
Copyright © ACETECH-에이스텍 All rights reserved.